A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
CODPRO | FINICIO | FFIN | Válida | Duración (h:mm) | Duración (Num) | Duración (Min. Texto-Valor) |
45 | 01/11/07 04:00 | 02/11/07 11:37 | =SI($C2>$B2;1;0) | =SI(C2>B2;C2-B2;0) | =$E2*$D2 | =SI(C2>=B2;VALOR(TEXTO($F2;"[m]"));0) |
10 | 01/11/07 08:30 | 01/11/07 15:06 | 1 | 6:36 | 0,275000000 | 396,000000000 |
44 | 01/11/07 09:01 | 02/11/07 18:17 | 1 | 33:16 | 1,386111111 | 1996,000000000 |
21 | 01/11/07 10:15 | 01/11/07 20:03 | 1 | 9:48 | 0,408333333 | 588,000000000 |
30 | 01/11/07 10:19 | 01/01/1901 | 0 | 0:00 | 0,000000000 | 0,000000000 |
20 | 01/11/07 10:41 | 02/11/07 17:03 | 1 | 30:22 | 1,265277778 | 1822,000000000 |
20 | 01/11/07 10:41 | 02/11/07 17:03 | 1 | 30:22 | 1,265277778 | 1822,000000000 |
miércoles, 31 de marzo de 2010
Duraciones II.
La duración la calculo restando la fecha de finalización (FFin, columna C) y la fecha de inicio (FInicio,columna B). Es una resta, y como tal, la formula sería C2-B2, pero como no todas las actuaciones están acabadas, utilizo la función si para discriminar las que están acabadas de las que no. Lo hago tanto en la columna D(cabecera VALIDA) como en E (cabecera Duración HH:MM)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario