Una empresa de ámbito nacional realizo una serie de trabajos en el año 2007, de los que dispongo del código de provincia donde se realizaron, de la fecha de inicio y de una fecha de filalización de los trabajos. El supuesto objetivo del libro excel es obtener el número de actuaciones concluidas y su duración media por provincia.
Utilizo las funciones:
SI
VALOR
TEXTO
DECIMAL
BUSCAR
INDICE
SUMAR.SI
COINCIDIR
Los datos que tenemos son como los de la siguiente tabla :
| CODPRO | FINICIO | FFIN |
| 45 | 01/11/07 04:00 | 02/11/07 11:37 |
| 10 | 01/11/07 08:30 | 01/11/07 15:06 |
| 44 | 01/11/07 09:01 | 02/11/07 18:17 |
| 21 | 01/11/07 10:15 | 01/11/07 20:03 |
| 30 | 01/11/07 10:19 | 01/01/1901 |
| 20 | 01/11/07 10:41 | 02/11/07 17:03 |
| 20 | 01/11/07 10:41 | 02/11/07 17:03 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario